Genetics | Chemdawg x Super Skunk |
Cannabinoids |
THC content: 19%
CBN content: 4% |
Dominant terpene | Caryophyllene |
Terpenes | Myrcene, Limonene |
Aroma | Dank, Diesel, Sweet |
Flavors | Candy, Citrus, Dank, Diesel, Skunky, Sweet |
Positive Effects | Energetic, Talkative, Uplifted, Creative, Euphoria, Happy |
Negative effects | Paranoid, Dry mouth, Dry eyes, Brain fog, Appetite suppression |
Medical use | Alleviates symptoms associated with depression, pain, stress, anxiety, bipolar disorder, chronic pain, fatigue, headaches, loss of appetite, migraines, nausea, PTSD |
Non-medical or recreational use | Stimulation, lively mood, Morning smoke |
- Dispensaries
-
Cultivars
By Cultivar Types
By Effects
By Terpenes
- Blog & Press
- About
- Products
Reviews
There are no reviews yet.